| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
| Afghanistan | 20.0 | 20.0 | Dec-22 | % |
| Albania | 15.0 | 15.0 | Dec-23 | % |
| Algeria | 26.0 | 26.0 | Dec-22 | % |
| Angola | 25.0 | 25.0 | Dec-22 | %'' |
| Argentina | 25.0 | 25.0 | Dec-22 | % |
| Armenia | 18.0 | 18.0 | Dec-23 | % |
| Aruba | 25.0 | 25.0 | Dec-22 | % |
| Australia | 30.0 | 30.0 | Dec-23 | % |
| Austria | 24.0 | 25.0 | Dec-23 | % |
| Azerbaijan | 20.0 | 20.0 | Dec-22 | % |
| Bahamas | - | - | Dec-22 | % |
| Bahrain | - | - | Dec-23 | % |
| Bangladesh | 30.0 | 32.5 | Dec-22 | % |
| Barbados | 5.5 | 5.5 | Dec-22 | % |
| Belarus | 18.0 | 18.0 | Dec-22 | % |
| Belgium | 25.0 | 25.0 | Dec-23 | % |
| Bermuda | - | - | Dec-23 | % |
| Bolivia | 25.0 | 25.0 | Dec-22 | % |
| Bosnia and Herzegovina | 10.0 | 10.0 | Dec-23 | % |
| Botswana | 22.0 | 22.0 | Dec-23 | % |
| Brazil | 34.0 | 34.0 | Dec-22 | % |
| Brunei | 18.5 | 18.5 | Dec-22 | % |
| Bulgaria | 10.0 | 10.0 | Dec-23 | % |
| Cambodia | 20.0 | 20.0 | Dec-23 | % |
| Cameroon | 33.0 | 33.0 | Dec-23 | % |
| Canada | 26.5 | 26.5 | Dec-22 | % |
| Cayman Islands | - | - | Dec-23 | % |
| Chad | 35.0 | 35.0 | Dec-23 | % |
| Chile | 27.0 | 27.0 | Dec-22 | % |
| China | 25.0 | 25.0 | Dec-22 | % |
| Colombia | 35.0 | 31.0 | Dec-22 | % |
| Congo | 30.0 | 30.0 | Dec-23 | % |
| Costa Rica | 30.0 | 30.0 | Dec-23 | % |
| Croatia | 18.0 | 18.0 | Dec-22 | % |
| Cyprus | 12.5 | 12.5 | Dec-23 | % |
| Czech Republic | 19.0 | 19.0 | Dec-23 | % |
| Denmark | 22.0 | 22.0 | Dec-23 | % |
| Dominican Republic | 27.0 | 27.0 | Dec-23 | % |
| Ecuador | 25.0 | 25.0 | Dec-23 | % |
| Egypt | 22.5 | 22.5 | Dec-22 | % |
| El Salvador | 30.0 | 30.0 | Dec-23 | % |
| Equatorial Guinea |